Машина для снятия кабеля от огнезащитного щита, двойной слой 630
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Dongguan |
| Фирменное наименование: | Hongli |
| Сертификация: | CE,ISO |
| Номер модели: | 630 мм |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | 7,000$-10,000$ |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка |
| Время доставки: | 20-30 дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 50 установите в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Машина для снятия кабеля с огнезащитным щитом | Размер: | 630 |
|---|---|---|---|
| размер кабеля: | 1-5mm | скорость вращения: | 2500-3000 оборотов в минуту |
| Сплетник с краской: | 5 ‰ 20 мм | марка двигателя: | Сименс |
| Марка инвертора: | Яскава | Скорость производства: | 5~30m/min |
| двигатель: | 1 л.с. | Размер катушки: | 400-630 мм |
| Выделить: | Машина для снятия кабеля с огнезащитным щитом,Двухслойная проводка,630 Машина для прослушивания проводов |
||
Характер продукции
Китайский бренд высокого качества 630 двойной слой провод обертывающей проводка для кабеля пожарного щита
О нас:
Наша фабрика производит экструзионные линии уже более 20 лет, мы также производим медные бункеры, кабельные машины, кабельные машины, медные машины.До сих пор мы экспортировали некоторые производственные линии в Пакистан., Ирак,Тунис, Алжир, Египет, Индия, Афганистан, Нигерия, Судан, мы все еще работаем над другими странами,
Основные бренды для нашей машины
| Тип машины | TZ-630Однослойный | TZ-800Однослойный |
| Применимый диаметр провода | φ0,6mm-φ15mm | φ0,6mm-φ15mm |
| Вокруг типа упаковки | Концентрированный вокруг мешка | Концентрированный вокруг мешка |
| Диаметр проволоки подкладки | ODφ250-350mm;Внутренняя дыраφ50mm | ODφ250-350mm;Внутренняя дыраφ50mm |
| Напряжение ленты | Регулирование специально изготовленной пружиной | Регулирование специально изготовленной пружиной |
| Ось линии окупаемости | Заказчик сделал это сам | Заказчик сделал это сам |
| Ось линии поглощения | φ630 мм | Φ800 мм |
| Привод на колеса | φ400 мм | φ400 мм |
| Мощность двигателя | Трехфазный 380V 2HP регулятор частоты | Трехфазный 380V 2HP регулятор частоты |
| Сила буксировки | 0.75КВт скоростные двигатели | 0.75КВт скоростные двигатели |
| Скорость вращения нажатия | 2500 оборотов в минуту | 2500 оборотов в минуту |
| Тип линии поглощения | Двигатель с отъемным крутящим моментом | Двигатель с отъемным крутящим моментом |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








