|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Мотор: | Сименс | ПЛС: | Сименс |
---|---|---|---|
Инвертор: | ИАСКАВА | Размер кабеля: | 35-630 квадратных mm |
Напряжение тока: | 6-35kv | Материал: | СЛПЭ |
Высокий свет: | Линия 65 XLPE CCV,Линия 90 XLPE CCV,линия 35kv XLPE CCV |
Линия основной технический параметр 35KV CCV | ||
S/N | ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
1 | Ряд напряжения тока изоляции | 6 - 35 kV |
2 | Ряд поперечного сечения | Медь: Mm ² Ø 35 до 630 Алюминий: Mm ² Ø 50 до 800 |
3 | Максимальный вес кабеля | 10 kg/m |
4 | Диаметр Максимальн Кабеля | Ø 70 mm |
5 | Линейная скорость | 0.3 - 30 m/min |
6 | Максимальный temp трубки вулканизования. | ºC 450 |
7 | Метод технологии | Азот для вырезать сердцевина из Вода для охлаждать |
8 | Катенарный коэффициент | 200 -150 |
9 | Стиль трубки | Полу- цепная линия |
10 | Длина обогревательной трубы | 36 m < 6="" zones="" heating=""> 42 m < 7="" zones="" for="" heating=""> 48 m < 8="" zones="" for="" heating=""> 54 m < 9="" zones="" for="" heating=""> |
11 | Pro охлаждая длина трубки | 6 - 13 m |
12 | Охлаждая длина трубки | 54 m < 6="" zones="" for="" heating=""> 66 m < 7="" zones="" for="" heating=""> 72 m < 8="" zones="" for="" heating=""> 84 m < 9="" zones="" for="" heating=""> |
13 | Давление деятельности | 0.8 - 1,6 MPa |
14 | Очищенность азота | ≥ 99,5% |
15 | Стиль штрангпресса | 65+ 150 + 90 или 80+ 175+ 100 < high="" speed=""> |
16 | Расход энергии | 1050 kVA 380 v 50 Hz |
17 | Расход воды | ³ /h 15 m Давление воды: 0,2 до 0,6 MPa |
18 | Потребление воздуха | ³ /h 0,5 m, 0,6 до 0,8 MPa |
19 | Потребление азота | 4 - ³ /h 8 m, Очищенность: 99,5% Давление: 0,2 до 0,6 MPa |
4. Главные фото машины
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613670275210